5.2(绿化)种植材料质量验收
5.2.1 基本要求
5.2.1.1 植物材料的品种应符合设计要求,严禁带检疫性病、虫害。
5.2.1.2 植株生长健壮,无老化,无破损;基干通直;主杆不分叉,顶芽无损伤;分枝均匀,株型端正、丰满,冠形完整。嫁接苗接口必须完全愈合,接口平整、牢固。根系发达,土球包装完整。
5.2.2 实测项目
5.2.2.1 植物材料规格的实测项目应符合表2的规定。
5.2.2.2 植物带土球或根盘的实测项目应符合表3、表4的规定。
表2 植物材料规格的实测项目
植物材料 | 项目 | 允许偏差 | |
乔木 | 胸径 | <5cm | -0.2cm |
5-10cm | -0.5cm | ||
10-20cm | -1.0cm | ||
>20cm | -1.5cm | ||
高度 | ≤300cm | -30cm | |
>300cm | -50cm | ||
冠幅 | ≤150cm | -20cm | |
150-250cm | -40cm | ||
>250cm | -60cm | ||
灌木 | 高度 | <100cm | -10cm |
100-200cm | -20cm | ||
>200cm | -25cm | ||
冠幅 | <100cm | -10cm | |
100-200cm | -20cm | ||
>200cm | -25cm | ||
藤木 | 主蔓枝长 | <50cm | -3cm |
≥50cm | -5cm | ||
草坪 | 草皮密度 | ≥80% | -5% |
草皮纯度 | ≥95% | -5% | |
草籽发芽率 | ≥90% | -5% |
表3 乔木带土球或根盘规格的实测项目
胸(地)径(cm)
土球直径(cm)
土球(根盘)厚度(cm)
根盘直径(cm)
3以下
10-30
10-20
10-40
3-4
30-40
20-25
40-50
4-5
40-50
25-30
50-60
5-6
50-60
30-40
60-70
6-8
60-70
40-45
70-75
8-10
70-80
45-50
75-80
10-12
80-90
50-60
80-85
12以上
90-100
60-70
85-90
备注:常绿乔木带土球;落叶乔木带根盘,生长期落叶乔木带土球。
表4 灌木带土球或根盘规格的实测项目
冠幅(cm) | 土球直径(cm) | 土球厚度(cm) | 根盘直径(cm) |
20以下 | 5-10 | 5-10 | 10-30 |
20-40 | 10-25 | 10-20 | 30-40 |
40-60 | 25-40 | 20-30 | 40-50 |
60-80 | 40-55 | 30-40 | 50-65 |
80-100 | 55-70 | 40-50 | 65-80 |
100以上 | 70-80 | 50-60 | 80-100 |
注:常绿灌木、生长期落叶灌木带土球,非生长期落叶灌木带根盘(含缩土)。
表5 植物材料外观鉴定项目
项目 | 质量要求 | |
乔灌木 | 树势和生长势 | 树干挺直(除特殊设计要求外),树冠完整,不脱脚;生长健壮 |
病虫害 | 无病虫害 | |
土球和裸根树根系 | 土球完整,包扎牢固,无露出土球的根系;裸根树木主根无劈裂,根系完整,无损伤,切口平整 | |
藤本 | 生长健壮,枝长具有攀援性,根系发达,枝叶茂密,无病虫害 | |
草坪 | 草块 | 草块尺寸一致,厚薄均匀,杂草不超过5% |
草根茎 | 草根茎中杂草不应超过2%,过长草应修剪;无枯黄、无病虫害;生长势良好 | |
草种 | 种子要求纯净,毛粒符合有关标准。播种前就做发芽试验和催芽处理,确定合理的播种量 | |
地被植物 | 生长茁壮,冠幅完整,根系良好,叶色明显,无损伤,无病虫害 |
本文摘自山西省地方标准《高速公路绿化工程质量验收指南》(DB14/T 850-2014),查看原文请购买正版书籍。