5.1.2 (绿化)栽植土及地形工程的实测项目
5.1.2 实测项目
栽植土及地形工程的实测项目应符合表1的规定。
表1 栽植土及地形工程的实测项目
项次 | 检查项目 | 规定值 | 允许偏差 | 检验方法 | 检验频率 | |||
1 | 栽植土深度(回填土) | 草坪、花卉、地被植物 | 30 | 不小于设计 | 挖样洞、观察或尺量检査、翻挖检查 | 乔灌木按数量抽査10%,但乔木不少于10株或全数,灌木不少于20株或全数,每株为一个点(片植灌木每500m2为一个点) | ||
小灌木、宿根花卉、藤本 | 不小于设计值或30cm-45cm | -3cm | ||||||
小乔木和大中灌木 | 不小于设计值或45cm〜60cm | ±3cm | ||||||
大中 | 浅根性 | 不小于设计值或60cm-90cm | ±5cm | |||||
乔木 | 深根性 | 不小于设计值或90cm~150cm | ±10cm | |||||
2 | 栽植土土块颗粒直径a | 大、中乔木 | ≤4cm | 不大于设计 | ||||
小乔木、大、中灌木 | ≤3cm | 不大于设计 | ||||||
小灌木、地被植物及宿根花卉 | ≤2cm | 不大于设计 | ||||||
草坪、地被 | ≤1cm | 不大于设计 | ||||||
3 | 土壤 | pH | 5.5〜8.3 | / | 检查土壤的检测报告及观察检查 | |||
理化 | 有机质含量 | ≥12g/kg | / | |||||
性质 | 密度 | ≥1.35mg/m3 | / | |||||
4 | 地形 | ≤100cm | / | ±5cm | 用水准仪测量 | 每3000m2抽査一处,测3点。小于3000m2,测不少于6点 | ||
相对 | 101cm〜200cm | / | ±10cm | |||||
标髙 | 201cm〜300cm | / | ±20cm | |||||
301cm〜500cm | / | ±30cm | ||||||
a栽植土块径最大尺寸的数量不超过总数量的5%。 |
本文摘自山西省地方标准《高速公路绿化工程质量验收指南》(DB14/T 850-2014),查看原文请购买正版书籍。
上一篇:5.4 (绿化)养护质量验收
下一篇:9.6 (绿化)竣工验收