2016年1-2月山西太原公路材料价格信息 | |
![]() |
发起人:gongl 回复数:1 浏览数:5748 最后更新:2016/7/3 13:17:03 by gongl |
发表新帖 | 帖子排序: |
gongl 发表于 2016/3/22 10:50:40
|
||||
2016年1-2月山西太原公路材料价格信息 2016年1月山西太原公路材料价格信息 | ||||
代号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 参考价格 |
1 | 人工 | 工日 | 43.5 | |
2 | 机械工 | 工日 | 43.5 | |
101 | 原木 | 混合规格 | m3 | 1400 |
102 | 锯材 | 混合规格 | m3 | 1720 |
103 | 枕木 | m3 | 1720 | |
111 | 光圆钢筋 | 混合规格 | t | 2150 |
112 | 带肋钢筋 | 混合规格 | t | 2150 |
121 | 预应力粗钢筋 | 直径10mm以上精轧螺纹钢筋 | t | 3950 |
125 | 钢绞线 | 普通无松弛 | t | 3100 |
132 | 冷拔低碳钢丝 | φ5mm以内冷拨丝 | t | 3100 |
133 | 高强钢丝 | φ5mm预应力用碳素钢丝 | t | 3300 |
151 | 波纹管钢带 | t | 3150 | |
182 | 型钢 | 工字钢、角钢等 | t | 2200 |
183 | 钢板 | A3 δ=5~40mm | t | 2000 |
185 | 钢轨 | t | 4000 | |
191 | 钢管 | 无缝钢管 | t | 2500 |
211 | 钢钎 | δ=22~25mm,32mm | kg | 6.5 |
212 | 空心钢钎 | 优质碳素工具钢 | kg | 7 |
合金钻头 | 个 | 70 | ||
金刚石钻头 | 个 | 1000 | ||
合金片 | kg | 150 | ||
216 | 钻杆 | φ50mm | m | 75 |
钻杆接头 | 个 | 130 | ||
岩芯管 | φ110mm | m | 100 | |
扩孔器 | 个 | 450 | ||
法兰盘 | 个 | 35 | ||
221 | 钢丝绳 | 混合规格 | t | 3750 |
231 | 电焊条 | 3.2mm、5mm | kg | 4.5 |
263 | 钢护筒 | t | 2900 | |
271 | 钢模板 | t | 3300 | |
272 | 组合钢模板 | t | 3200 | |
273 | 门式钢支架 | t | 2900 | |
401 | 四氟板式橡胶组合支座 | GJZF4系列、GYZ系列 | dm3 | 110 |
402 | 板式橡胶支座 | GJZ系列、GYZ系列 | dm3 | 60 |
50301 | 盆式支座(1000KN) | DX | 个 | 706.9118 |
50302 | 盆式支座(1000KN) | SX | 个 | 550.2665 |
50303 | 盆式支座(1000KN) | GD | 个 | 453.8695 |
50401 | 盆式支座(1500KN) | DX | 个 | 1084.467 |
50402 | 盆式支座(1500KN) | SX | 个 | 815.3585 |
50403 | 盆式支座(1500KN) | GD | 个 | 759.1268 |
50501 | 盆式支座(2000KN) | DX | 个 | 1510.221 |
50502 | 盆式支座(2000KN) | SX | 个 | 1204.963 |
50503 | 盆式支座(2000KN) | GD | 个 | 1048.318 |
50601 | 盆式支座(2500KN) | DX | 个 | 1887.776 |
50602 | 盆式支座(2500KN) | SX | 个 | 1510.221 |
50603 | 盆式支座(2500KN) | GD | 个 | 1381.691 |
50701 | 盆式支座(3000KN) | DX | 个 | 2413.943 |
50702 | 盆式支座(3000KN) | SX | 个 | 1847.61 |
50703 | 盆式支座(3000KN) | GD | 个 | 1739.164 |
50901 | 盆式支座(4000KN) | DX | 个 | 4129.007 |
50902 | 盆式支座(4000KN) | SX | 个 | 3381.93 |
50903 | 盆式支座(4000KN) | GD | 个 | 2482.224 |
51001 | 盆式支座(5000KN) | DX | 个 | 5213.474 |
51002 | 盆式支座(5000KN) | SX | 个 | 4458.364 |
51003 | 盆式支座(5000KN) | GD | 个 | 4008.511 |
51101 | 盆式支座(6000KN) | DX | 个 | 6691.563 |
51102 | 盆式支座(6000KN) | SX | 个 | 5687.426 |
51103 | 盆式支座(6000KN) | GD | 个 | 5117.077 |
51201 | 盆式支座(7000KN) | DX | 个 | 8699.835 |
51202 | 盆式支座(7000KN) | SX | 个 | 7141.415 |
51203 | 盆式支座(7000KN) | GD | 个 | 6418.438 |
51301 | 盆式支座(8000KN) | DX | 个 | 10386.78 |
51302 | 盆式支座(8000KN) | SX | 个 | 8515.074 |
51303 | 盆式支座(8000KN) | GD | 个 | 7663.566 |
51501 | 盆式支座(10000KN) | DX | 个 | 13021.64 |
51502 | 盆式支座(10000KN) | SX | 个 | 10443.01 |
51503 | 盆式支座(10000KN) | GD | 个 | 9238.051 |
51601 | 盆式支座(12500KN) | DX | 个 | 19126.78 |
51602 | 盆式支座(12500KN) | SX | 个 | 16258.97 |
51603 | 盆式支座(12500KN) | GD | 个 | 14628.25 |
51701 | 盆式支座(15000KN) | DX | 个 | 24284.03 |
51702 | 盆式支座(15000KN) | SX | 个 | 20637 |
51703 | 盆式支座(15000KN) | GD | 个 | 18572.5 |
51801 | 盆式支座(17500KN) | DX | 个 | 28380.9 |
51802 | 盆式支座(17500KN) | SX | 个 | 24123.36 |
51803 | 盆式支座(17500KN) | GD | 个 | 21713.44 |
51901 | 盆式支座(20000KN) | DX | 个 | 34196.86 |
51902 | 盆式支座(20000KN) | SX | 个 | 28035.48 |
51903 | 盆式支座(20000KN) | GD | 个 | 26155.74 |
54101 | 异型钢单缝式 | 国产、伸缩量80mm/排 | m | 1450 |
54102 | 异型钢单缝式 | 进口、伸缩量80mm/排 | m | 3400 |
54103 | 模数式伸缩缝 | 国产、伸缩量160mm/排 | m | 3750 |
54104 | 模数式伸缩缝 | 进口、伸缩量160mm/排 | m | 7800 |
545 | TST伸缩缝 | m | 1120 | |
561 | 铸铁 | kg | 4 | |
钢绞线群锚(1-9孔) | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋 | 孔 | 25 | |
钢绞线群锚(12-19孔) | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋 | 孔 | 24 | |
钢绞线群锚22孔以上 | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋 | 孔 | 22 | |
中空锚杆 | φ25mm | m | 21 | |
651 | 铁件 | kg | 4.6 | |
653 | 铁钉 | 混合规格 | kg | 4.8 |
655 | 8-12号铁丝 | 镀锌铁丝 | kg | 4.6 |
656 | 20-22号铁丝 | 镀锌铁丝 | kg | 4.8 |
666 | 铁皮 | 26号镀锌铁皮 | m2 | 26 |
682 | 铸铁管 | kg | 4.3 | |
713 | 橡皮线 | m | 6 | |
714 | 皮线 | m | 4 | |
716 | 橡胶条 | kg | 25 | |
防火涂料 | SD型 | kg | 3 | |
749 | 速凝剂(水玻璃) | t | 1000 | |
770 | 土工布 | 350g/m2 | m2 | 5 |
77201 | 土工格栅 | 拉力50KN | m2 | 7.6 |
77202 | 土工格栅 | 拉力80KN | m2 | 9.5 |
780 | PVC塑料管 | φ100 | m | 15 |
783 | 塑料弹簧透水管 | φ50 | m | 11 |
785 | 塑料弹簧透水管 | φ110 | m | 15 |
复合防水板 | m2 | 19 | ||
794 | 橡胶止水带 | m | 75 | |
795 | 橡胶止水条 | m | 20 | |
玻纤土工格栅网 | 20mm×20mm | m2 | 9.6 | |
811 | 塑料排水板 | 96g/m | m | 2.5 |
812 | 塑料编织带 | 袋装砂井用 | m | 1.3 |
813 | 塑料拉筋带 | 聚丙稀塑料带 | t | 13000 |
821 | 草籽 | kg | 50 | |
825 | 油毛毡 | 400g/m2 | m2 | 3 |
832 | 32.5级水泥 | t | 240 | |
833 | 42.5级水泥 | t | 310 | |
834 | 52.5级水泥 | t | 400 | |
841 | 硝铵炸药 | 1号、2号岩石硝铵炸药 | kg | 10 |
842 | 导火线 | 120s/m | m | 1 |
845 | 普通雷管 | 8号铜管 | 个 | 0.95 |
846 | 电雷管 | 6号瞬发电雷管,带脚线1.5m | 个 | 1.8 |
847 | 非电毫秒雷管 | 带导爆管3~7m | 个 | 3.35 |
851 | 石油沥青 | t | 2600 | |
852 | 改性沥青 | t | 3700 | |
进口沥青 | t | 3000 | ||
861 | 重油 | kg | 4 | |
862 | 汽油 | kg | 6.7 | |
863 | 柴油 | kg | 5.74 | |
865 | 电 | 普通工业用 | 百度 | 69.63 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kv 1×1.5 | m | 1.013531 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv1×2.5 | m | 1.451395 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv1×4 | m | 2.091103 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv1×6 | m | 2.93337 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv1×10 | m | 4.62514 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv1×16 | m | 7.088144 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv1×25 | m | 10.88757 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv1×35 | m | 14.92905 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv1×50 | m | 21.01056 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv1×70 | m | 29.13845 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv1×95 | m | 39.21949 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv1×120 | m | 49.299 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv2×1.5 | m | 2.133296 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv2×2.5 | m | 3.03985 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv2×4 | m | 4.371823 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv2×6 | m | 6.106803 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv2×10 | m | 9.631084 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv2×16 | m | 14.69088 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv2×25 | m | 22.57491 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv2×35 | m | 29.69324 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv2×50 | m | 42.02535 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv2×70 | m | 58.29267 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv3×2.5 | m | 4.181249 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv3×4 | m | 6.125412 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv4×2.5 | m | 5.373632 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv4×4 | m | 7.93555 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv4×6 | m | 11.29874 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv4×10 | m | 18.09625 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv4×16 | m | 27.96429 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv4×25 | m | 43.27993 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv4×35 | m | 58.80664 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv4×50 | m | 83.24806 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv4×70 | m | 115.8091 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv4×95 | m | 156.1578 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv3×25+1×16 | m | 39.49873 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv3×35+1×16 | m | 51.72925 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv3×50+1×25 | m | 72.99362 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv3×70+1×35 | m | 101.4525 | |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kv-3×95+1×50 | m | 137.7697 | |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22 0.6/1kv2×6 | m | 7.153343 | |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22 0.6/1kv 2×10 | m | 10.86773 | |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22 0.6/1kv2×16 | m | 16.09863 | |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22 0.6/1kv 4×6 | m | 12.49564 | |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22 0.6/1kv 4×10 | m | 19.52376 | |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22 0.6/1kv4×16 | m | 29.60428 | |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22 0.6/1kv 4×25 | m | 45.26368 | |
交联聚乙烯钢带铠装电力电缆 | YJV22 0.6/1kv 4×35 | m | 60.70041 | |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护护套电力电缆 | ZR-YJV0.6/1kv2×2.5 | m | 3.097899 | |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护护套电力电缆 | ZR-YJV0.6/1kv2×6 | m | 6.183343 | |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护护套电力电缆 | ZR-YJV0.6/1kv 4×6 | m | 11.3956 | |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护护套电力电缆 | ZR-YJV0.6/1kv 4×10 | m | 18.22217 | |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护护套电力电缆 | ZR-YJV0.6/1kv 4×25 | m | 43.48177 | |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV0.6/1kv3×4 | m | 6.301947 | |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV0.6/1kv4×4 | m | 8.151655 | |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV0.6/1kv 4×6 | m | 11.51575 | |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV0.6/1kv 4×10 | m | 18.33217 | |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV 0.6/1kv4×16 | m | 28.21897 | |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV 0.6/1kv4×25 | m | 43.58368 | |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV 0.6/1kv4×35 | m | 59.27418 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BVV-1 mm2 | m | 0.526279 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BVV-6 mm2 | m | 2.593596 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | RVV- 2×1.0mm2 | m | 1.314662 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | RVV-3×0.75mm2 | m | 1.381428 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | RVV- 3×1.5 mm2 | m | 2.364343 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | RVV- 3×2.5 mm2 | m | 3.962424 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线 | NH- VV 5×2.5 | m | 7.204925 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线 | NH- VV 5×4 | m | 10.68736 | |
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯阻燃型电力电缆 | ZR-VV-5×2.5 | m | 6.609717 | |
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯阻燃型电力电缆 | ZR-VV-5×4 | m | 10.13088 | |
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯阻燃型电力电缆 | ZR-VV-5×6 | m | 14.336 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-1.5 | m | 0.668011 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5 | m | 1.059879 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-4 | m | 1.63171 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-6 | m | 2.367606 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-10 | m | 4.035746 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-16 | m | 6.221893 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-25 | m | 9.597571 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-35 | m | 13.28177 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-50 | m | 18.91957 | |
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP2×1.5 | m | 3.493428 | |
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP3×1 | m | 3.33348 | |
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP4×1.5 | m | 5.188497 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | NH-KVVP3×1 | m | 2.177507 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | NH-KVVP5×1 | m | 3.386159 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | NH-KVVP8×1 | m | 5.08189 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | NH-KVVP16×1 | m | 6.533292 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | NH-KVVP10×1 | m | 9.897551 | |
208 | 镀锌钢板 | δ=1~3mm | t | 2800 |
236 | 锌 | kg | 16 | |
240 | 螺栓 | 混合规格 | kg | 9 |
242 | 膨胀螺栓 | 混合规格 | 套 | 4 |
2471 | 钢管立柱 | 焊管镀锌 | t | 3300 |
2472 | 钢管立柱 | 无缝管镀锌 | t | 3800 |
248 | 型钢立柱 | 镀锌(包括斜撑) | t | 3400 |
249 | 波形钢板 | 镀锌(包括端头板、撑架) | t | 3550 |
652 | 镀锌铁件 | kg | 6 | |
658 | 刺铁丝 | kg | 5.4 | |
铝合金标志 | 铝板 | t | 20000 | |
铝合金标志 | 3003(铝合金板) | t | 24000 | |
692 | 钢板网 | 网眼尺寸25×76mm | m2 | 40 |
693 | 铁丝编制网 | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花篮螺丝) | m2 | 35 |
732 | 油漆 | kg | 10 | |
733 | 标线漆 | 常温型 | kg | 14.5 |
737 | 底油 | kg | 9 | |
739 | 反光玻璃珠 | kg | 3 | |
740 | 反光膜(三级) | 工程级(三级) | m2 | 70 |
反光膜(二级) | 高强级(二级) | m2 | 170 | |
反光膜(一级) | 钻石级(一级) | m2 | 370 | |
玻璃钢防撞桶 | ?600*800 | 个 | 300 | |
玻璃钢防撞桶 | ?800*1000 | 个 | 390 | |
玻璃钢防撞桶 | ?950*950 | 个 | 420 | |
玻璃钢隔离墩 | 500*400 | 个 | 300 | |
玻璃钢轮廓标 | Δ1250 | 根 | 90 | |
玻璃钢轮廓标 | Δ1000 | 根 | 95 | |
741 | 反光突起按钮 | 单面 | 个 | 17 |
反光突起按钮 | 双面 | 个 | 22 | |
通用陶瓷按钮 | 个 | 18.5 | ||
防眩板合成树脂 | 900*220mm | 块 | 25 | |
热熔振动标线涂料 | kg | 5 | ||
常温溶剂型涂料 | kg | 12.5 | ||
彩色防滑标线涂料 | 国产 | kg | 26 | |
彩色防滑标线涂料 | 进口 | kg | 30 | |
侧柏 | 株 | 3 | ||
桧柏球 | 株 | 60 | ||
桧柏球 | 胸径(CM)6-8cm | 株 | 120 | |
臭椿 | 胸径(CM)8-10cm | 株 | 55 | |
臭椿 | 胸径(CM)6-7cm | 株 | 70 | |
国槐 | 胸径(CM)8-9cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径(CM)4-6cm | 株 | 240 | |
龙爪槐 | 胸径(CM)6-8cm | 株 | 60 | |
龙爪槐 | 胸径(CM)4-5cm | 株 | 100 | |
小叶白腊 | 胸径(CM)5-6cm | 株 | 70 | |
小叶白腊 | 胸径(CM)6-7cm | 株 | 120 | |
小叶白腊 | 胸径(CM)5-7cm | 株 | 240 | |
千头椿 | 胸径(CM)6 | 株 | 130 | |
北京栾 | 胸径(CM)10 | 株 | 100 | |
合欢 | 株 | 230 | ||
丁香 | 株 | 20 | ||
丁香 | 冠径(M)1 | 株 | 30 | |
连翘 | 株 | 20 | ||
连翘 | 株 | 30 | ||
连翘 | 冠径(M)1 | 株 | 40 | |
榆叶梅 | 冠径(M)0.6-0.8 | 株 | 35 | |
大叶黄杨球 | 冠径(M)1 | 株 | 30 | |
大叶黄杨球 | / | 株 | 70 | |
红叶小蘗 | 株 | 1.5 | ||
红叶小蘗 | 株 | 5 | ||
金叶女贞 | 株 | 6 | ||
金叶女贞 | 株 | 6 | ||
金叶女贞 | 株 | 8 | ||
胶东卫矛 | 胸径3-3.5cm | 株 | 2 | |
紫叶李 | 胸径3.5-4cm | 株 | 70 | |
紫叶李 | 胸径4-5cm | 株 | 90 | |
紫叶李 | 胸径6-7cm | 株 | 110 | |
元宝枫 | 地径5 | 株 | 150 | |
碧桃 | 冠径(M)1 | 株 | 60 | |
华北卫矛球 | 冠径(M)1 | 株 | 60 | |
胶东卫矛球 | 地径3 | 株 | 80 | |
紫薇 | 株 | 50 | ||
紫薇 | 地径3 | 70 | ||
木槿 | 冠径(M)0.6 | 株 | 55 | |
柠条 | 株 | 1.5 | ||
珍珠梅 | 株 | 12 | ||
珍珠梅 | 株 | 15 | ||
珍珠梅 | 株 | 20 | ||
珍珠梅 | 株 | 30 | ||
珍珠梅 | 株 | 35 | ||
爬山虎 | 株 | 1 | ||
丰花月季 | 株 | 2.5 | ||
黄景天 | 芽 | 0.5 | ||
山荞麦 | 地径2 | 株 | 1 | |
紫藤 | 地径3 | 株 | 25 | |
紫藤 | 地径4 | 株 | 70 | |
紫藤 | / | 株 | 120 | |
草皮卷 | 平方米 | 9 | ||
大花萱草 | 芽 | 0.8 | ||
紫穗槐 | 地径3 | 株 | 0.5 | |
樱花 | 地径6 | 棵 | 33 | |
樱花 | 地径7 | 棵 | 140 | |
樱花 | 地径8 | 棵 | 220 | |
樱花 | / | 棵 | 300 | |
手提干粉灭火器 | 4公斤 | 具 | 85 | |
手提干粉灭火器 | 8公斤 | 具 | 120 | |
不锈钢灭火器箱 | 800*600*120 | 个 | 164 | |
铁制涂塑灭火器箱 | 800*600*120 | 个 | 138 | |
双出口室内灭火枪 | DN65 | 个 | 169 | |
快速接口 | DN65 | 个 | 102 | |
水带接口 | DN50 | 个 | 44 | |
水幕水枪 | QM65型 | 个 | 338 | |
管牙接口 | DN65 | 个 | 44 | |
扪盖 | KM65 | 个 | 57 | |
消火栓箱 | 1600*700*240 | 套 | 338 | |
消防水带 | 13型 | 米 | 13.8 | |
消防应急标志 | 100*450 | 个 | 133 | |
紧急疏散标志 | LED灯,含安装支架、热镀锌 | 个 | 450 | |
人行横洞指示标志 | LED灯,含安装支架、热镀锌 | 个 | 450 | |
紧急电话指示标志 | LED灯,含安装支架、热镀锌 | 个 | 450 | |
消防箱指示标志 | LED灯,含安装支架、热镀锌 | 个 | 450 | |
烟感探测器 | JTY-LZ-AM1251 | 个 | 196 | |
温感探测器 | JTM-LD-KC2002 | 个 | 222 | |
火灾报警按钮 | SD705型 | 个 | 160 | |
智能报警按钮 | DC18V-DC30V工作电压、监视电流≤250μA,带点触开关、带指示灯 | 个 | 800 | |
水雾喷头 | DRXSW-细水雾 | 个 | 71 | |
水泵 | 3寸 | 台 | 2930 | |
消火栓支管 | DN80内涂高频直缝钢管,含DN200×80机械三通、弯头等 | 米 | 315 | |
信号蝶阀 | DN50/DN100 | 个 | 367 | |
悬挂式干粉灭火器 | 8公斤 | 个 | 604 | |
声光报警器 | BJ2006 | 个 | 231 | |
多用水泵接合器 | DN100 | 台 | 480 | |
多用水泵接合器 | DN150 | 台 | 578 | |
多用水泵接合器 | DN200 | 台 | 710 | |
水带(聚氨酯) | 65*20-20 | 米 | 20 | |
地下消火栓 | SA-100-SA-150 | 套 | 640 | |
法兰式水流指示器 | DN100 | 台 | 533 | |
焊接水流指示器 | DN100 | 台 | 462 | |
马鞍式水流指示器 | DN65 | 台 | 373 | |
马鞍式水流指示器 | DN50 | 台 | 338 | |
电磁阀 | PHB-19(PHB40) | 个 | 676 | |
井盖 | 圆形D=800 | 套 | 177 | |
球阀 | DN40 | 个 | 195 | |
球阀 | DN65 | 个 | 364 | |
球阀 | DN80 | 个 | 410 | |
火灾报警主机 | JB-QBEZ-YBE32 | 台 | 4000 | |
32点火灾报警主机 | 32点探测 | 台 | 3378 | |
火灾报警控制器 | 32点位 | 台 | 2667 | |
输入输出模块 | ZKM-YKS4210 | 台 | 489 | |
接线端子箱 | JB-DZ-20 | 个 | 382 | |
水成膜灭火装置 | SPMZ防冻型水成膜泡沫栓,含全套配件 | 套 | 3000 | |
消防泵 | 卧式单级消防泵、流量0-20L/S、压力1MPa,含泵座组件 | 台 | 27000 | |
立式消防泵 | XBD10/20-100L45KW | 台 | 56500 | |
污水泵 | 10L/S,扬程10米以上 | 台 | 9000 | |
球墨铸铁管 | 1400mm | 米 | 3131 | |
球墨铸铁管 | 1200mm | 米 | 2392 | |
球墨铸铁管 | 1000mm | 米 | 1755 | |
球墨铸铁管 | 900mm | 米 | 1399 | |
球墨铸铁管 | 800mm | 米 | 1113 | |
球墨铸铁管 | 700mm | 米 | 897 | |
球墨铸铁管 | 600mm | 米 | 704 | |
球墨铸铁管 | 500mm | 米 | 534 | |
球墨铸铁管 | 400mm | 米 | 385 | |
球墨铸铁管 | 300mm | 米 | 258 | |
球墨铸铁管 | 200mm | 米 | 158 | |
球墨铸铁管 | 150mm | 米 | 117 | |
球墨铸铁管 | 100mm | 米 | 77 | |
球墨铸铁管 | 75mm | 米 | 59 | |
人行横洞防火门 | 含卷帘、控制箱、电机、手动按钮等全套 | 套 | 11200 | |
车行横洞防火门 | 含卷帘、控制箱、电机、手动按钮等全套 | 套 | 21000 | |
管道横连洞用防火门 | 含卷帘、控制箱、电机、手动按钮等全套 | 套 | 1800 | |
钢丝网架聚苯乙烯泡沫墙板 | 国标B1级密度20kg/m3单面网板50mm | m? | 23 | |
钢丝网架聚苯乙烯泡沫墙板 | 国标B1级密度20kg/m3双面网板50mm | m? | 33 | |
钢丝网架聚苯乙烯泡沫墙板 | 国标B1级密度20kg/m3双面网板60mm | m? | 38 | |
钢丝网架聚苯乙烯泡沫墙板 | 国标B1级密度20kg/m3双面网板70mm | m? | 43 | |
钢丝网架聚苯乙烯泡沫墙板 | 国标B1级密度20kg/m3双面网板80mm | m? | 46 | |
聚苯乙烯泡沫模塑板(EPS板) | 国标B1级密度20kg/m350mm | m? | 18 | |
聚苯乙烯泡沫模塑板(EPS板) | 国标B1级密度20kg/m360mm | m? | 21.6 | |
聚苯乙烯泡沫模塑板(EPS板) | 国标B1级密度20kg/m370mm | m? | 25.2 | |
聚苯乙烯泡沫模塑板(EPS板) | 国标B1级密度20kg/m380mm | m? | 28.8 | |
聚苯乙烯泡沫模塑板(EPS板) | 国标B1级密度20kg/m390mm | m? | 32.4 | |
聚苯乙烯泡沫模塑板(EPS板) | 国标B1级密度20kg/m3100mm | m? | 36 | |
聚苯乙烯泡沫挤塑板(XPS板) | 国标B2级密度250-350kpa28-45kg/m320mm | m? | 10 | |
聚苯乙烯泡沫挤塑板(XPS板) | 国标B2级密度250-350kpa28-45kg/m330mm | m? | 15 | |
