公路单位、分部及分项工程的划分(2004版)
| 
 | 洞口工程 | 洞口开挖,洞口边仰坡防护,洞门和翼墙的浇(砌)筑,截 水沟、洞口捧水沟等 | 
| 洞身开挖 | 洞身开挖*,(分段)等 | |
| 洞身衬砌 | (钢纤维)喷射混凝土支护,锚杆支护,钢筋网支护,仰拱, 混凝土衬砌*,钢支撑,衬砌钢筋等 | |
| 防排水 | 防水层,止水带、捧水沟等 | |
| 隧道路面 | 基层*,面层*,等 | |
| 装饰 | 装饰工程 | |
| 辅助施工措施 | 超前锚杆,超前钢管等 | |
| 环保工程 | 声屏障(每处) | 声屏障 | 
| 绿化工程(1~3km路段或每处) | 中央分隔带绿化,路侧绿化,互通立交绿化,服务区绿化, 取弃土场绿化等 | |
| 交通安全设施 (每20km或每 路段)标段) | 标志*(5~lOkm路段) | 标志* | 
| 标线、突起路标(5~lOkm路段) | 标线*,突起路标等 | |
| 护栏*、轮廓标(5~lOkm | 波形梁护栏*,缆索护栏*,混凝土护栏*,轮廓标等 | |
| 防眩设施(5~lOkm路段) | 防眩板、网等 | |
| 隔离栅、防落网(5~lOkm路段) | 隔离栅、防落网等 | |
| 机电工程 | 监控设施 | 车辆检测器,气象检测器,闭路电视监视系统,可变标志, 光电缆线路,监控(分)中心设备安装及软件调测,大屏幕投 影系统,地图板,计算机监控软件与网络等 | 
| 通信设施 | 通信管道与光电缆线路,光纤数字传输系统,数字程控交换 系统,紧急电话系统,无线移动通信系统,通信电源等 | |
| 收费设施 | 入口车道设备,出口车道设备,收费站设备及软件,收费中 心设备及软件,1C卡及发卡编码系统,闭路电视监视系统, 内部有线对讲及紧急报警系统,收费站内光,电缆及塑料管 道,收费系统计算机网络等 | |
| 低压配电设施 | 中心(站)内低压配电设备,外场设备电力电缆线路等 | |
| 照明设施 | 照明设施 | |
| 隧道机电设施 | 车辆检测器,气象检测器,闭路电视监视系统,紧急电话系 统,环境检测设备,报警与诱导设施,可变标志,通风设施, 照明设施,消防设施,本地控制器,隧道监控中心计算机控 制系统,隧道监控中心计算机网络,低压供配电等 | |
| 房屋建筑工程 | (按其专业工程质量检验评定标准评定) | |
| 注:①表内标注*号者为主要工程,评分时给以2的权值;不带*号者为一般工程,权值为1。 ② 按路段长度划分的分部工程,高速公路、一级公路宜取低值,二级及二级以下公路可取高值。 ③ 斜拉桥和悬索桥可参照附表A-2进行划分。 ④ 护岸参照挡土墙。 | 
	
