中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表
关于印发《中央和国家机关工作人员赴地方
差旅住宿费标准明细表》的通知
财行[2016]71号
党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,全国工商联,有关人民团体:
按照《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(财行〔2015〕497号)的有关规定,中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差,执行财政部制定的住宿费上限标准;到各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖市县出差执行地方财政部门制定的住宿费标准。根据财政部的统一部署,目前,各地财政部门已将差旅住宿费标准细化到地市。为方便执行,我们将相关标准汇总整理后,制定了《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》,现印发给你们,自2016年5月1日起执行。
该明细标准已同时发布在财政部门户网站行政政法司子网站(xzzf.mof.gov.cn)政策发布栏目,各部门可根据需要自行下载。今后标准如有调整,我部将及时更新。
附件:中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表
财政部
2016年4月1日
中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表
|
||||||||||
单位:元/人·天
|
||||||||||
序号 |
地区 (城市) |
住宿费标准 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | ||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | |||||||||
部级 | 司局级 |
其他 人员 |
部级 | 司局级 | 其他人员 | |||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | |||||
2 | 天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 800 | 480 | 380 | |||||
宁河区 | 600 | 350 | 320 | |||||||
3 | 河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 张家口市 | 7-9月、11-3月 | 1200 | 675 | 525 |
秦皇岛市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | ||||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | ||||||
其他地区 | 800 | 450 | 310 | |||||||
4 | 山西 | 太原市、大同市、晋城市 | 800 | 480 | 350 | |||||
临汾市 | 800 | 480 | 330 | |||||||
阳泉市、长治市、晋中市 | 800 | 480 | 310 | |||||||
其他地区 | 800 | 400 | 240 | |||||||
5 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 460 | 320 | 海拉尔市、满洲里市、阿尔山市 | 7-9月 | 1200 | 690 | 480 | ||
二连浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | ||||||
额济纳旗 | 9-10月 | 1200 | 690 | 480 | ||||||
6 | 辽宁 | 沈阳市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | |||||||
7 | 大连 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 |
8 | 吉林 |
长春市、吉林市、延边州、长白山管理区 |
800 | 450 | 350 | 吉林市、延边州、长白山管理区 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地区 | 750 | 400 | 300 | |||||||
9 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 800 | 450 | 350 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地区 | 750 | 450 | 300 |
牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市 |
6-8月 | 900 | 540 | 360 | ||
10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | |||||
11 | 江苏 | 南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 | 900 | 490 | 380 | |||||
其他地区 | 900 | 490 | 360 | |||||||
12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | |||||
其他地区 | 800 | 490 | 340 | |||||||
13 | 宁波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | |||||
14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 | |||||
15 | 福建 | 福州市、泉州市、平潭综合实验区 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地区 |
900 | 480 | 350 | |||||||
16 | 厦门 | 全市 | 900 | 500 | 400 | |||||
17 | 江西 | 全省 | 800 | 470 | 350 | |||||
18 | 山东 |
济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台 市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、 日照市 |
800 | 480 | 380 |
烟台市、威海市、 日照市 |
7-9月 | 960 | 570 | 450 |
其他地区 |
800 | 460 | 360 | |||||||
19 | 青岛 | 全市 | 800 | 490 | 380 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 |
20 | 河南 | 郑州市 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | 洛阳市 | 4-5月上旬 | 1200 | 720 | 500 | ||
21 | 湖北 | 武汉市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 320 | |||||||
22 | 湖南 | 长沙市 | 800 | 450 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 450 | 330 | |||||||
23 | 广东 | 广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市 | 900 | 550 | 450 | |||||
其他地区 | 850 | 530 | 420 | |||||||
24 | 深圳 | 全市 | 900 | 550 | 450 | |||||
25 | 广西 | 南宁市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 470 | 330 | 桂林市、北海市 |
1-2月、 7-9月 |
1040 | 610 | 430 | ||
26 | 海南 | 海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区 | 800 | 500 | 350 |
海口市、文昌市、 澄迈县 |
11-2月 | 1040 | 650 | 450 |
琼海市、万宁市、 陵水县、保亭县 |
11-3月 | 1040 | 650 | 450 | ||||||
三亚市 | 1000 | 600 | 400 | 三亚市 | 10-4月 | 1200 | 720 | 480 | ||
27 | 重庆 | 9个中心城区、北部新区 | 800 | 480 | 370 | |||||
其他地区 | 770 | 450 | 300 | |||||||
28 | 四川 | 成都市 | 900 | 470 | 370 | |||||
阿坝州、甘孜州 | 800 | 430 | 330 | |||||||
绵阳市、乐山市、雅安市 | 800 | 430 | 320 | |||||||
宜宾市 | 800 | 430 | 300 | |||||||
凉山州 | 750 | 430 | 330 | |||||||
德阳市、遂宁市、巴中市 | 750 | 430 | 310 | |||||||
其他地区 | 750 | 430 | 300 | |||||||
29 | 贵州 | 贵阳市 | 800 | 470 | 370 | |||||
其他地区 | 750 | 450 | 300 | |||||||
30 | 云南 | 昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 330 | |||||||
31 | 西藏 | 拉萨市 | 800 | 500 | 350 | 拉萨市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
其他地区 | 500 | 400 | 300 |
其他地区 |
6-9月 | 800 | 500 | 350 | ||
32 | 陕西 | 西安市 | 800 | 460 | 350 | |||||
榆林市、延安市 | 680 | 350 | 300 | |||||||
杨凌区 | 680 | 320 | 260 | |||||||
咸阳市、宝鸡市 | 600 | 320 | 260 | |||||||
渭南市、韩城市 | 600 | 300 | 260 | |||||||
其他地区 | 600 | 300 | 230 | |||||||
33 | 甘肃 | 兰州市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地区 | 700 | 450 | 310 | |||||||
34 | 青海 | 西宁市 | 800 | 500 | 350 | 西宁市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
玉树州、果洛州 | 600 | 350 | 300 | 玉树州 | 5-9月 | 900 | 525 | 450 | ||
海北州、黄南州 | 600 | 350 | 250 | 海北州、黄南州 | 5-9月 | 900 | 525 | 375 | ||
海东市、海南州 | 600 | 300 | 250 | 海东市、海南州 | 5-9月 | 900 | 450 | 375 | ||
海西州 | 600 | 300 | 200 | 海西州 | 5-9月 | 900 | 450 | 300 | ||
35 | 宁夏 | 银川市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 430 | 330 | |||||||
36 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 800 | 480 | 350 | |||||
石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地区、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区 | 800 | 480 | 340 | |||||||
克州 | 800 | 480 | 320 | |||||||
喀什地区 | 780 | 480 | 300 | |||||||
阿克苏地区 | 700 | 450 | 300 | |||||||
塔城地区 |
700 | 400 | 300 |
上一篇:山西省省直机关差旅费管理办法
下一篇:党员应知应会