欢迎来到本站,本站为您提供精彩的服务。
Baidu
站内搜索

中央和国家机关国内差旅住宿费标准调整表

发表时间:2017/02/06 00:00:00  浏览次数:2890  
字体大小: 【小】 【中】 【大】
中央和国家机关国内差旅住宿费标准调整表
单位:元/人/天  
序号 地区
(城市)
住宿费标准 淡旺季浮动标准建议
旺季期间 旺季上浮价 上浮比例
部级 司局级 其他人员 部级 司局级 其他人员
1 北京市 1100 650 500          
2 天津市 800 480 380          
3 河北省(石家庄) 800 450 350          
4 山西省(太原) 800 480 350          
5 内蒙古
(呼和浩特)
800 460 350          
6 辽宁省(沈阳) 800 480 350          
7 大连市 800 490 350 7-9月 960 590 420 20%
8 吉林省(长春) 800 450 350          
9 黑龙江省
(哈尔滨)
800 450 350 7-9月 960 540 420 20%
10 上海市 1100 600 500          
11 江苏省(南京) 900 490 380          
12 浙江省(杭州) 900 500 400          
13 宁波市 800 450 350          
14 安徽省(合肥) 800 460 350          
15 福建省(福州) 900 480 380          
16 厦门市 900 500 400          
17 江西省(南昌) 800 470 350          
18 山东省(济南) 800 480 380          
19 青岛市 800 490 380 7-9月 960 590 450 20%
20 河南省(郑州) 900 480 380          
21 湖北省(武汉) 800 480 350          
22 湖南省(长沙) 800 450 350          
23 广东省(广州) 900 550 450          
24 深圳市 900 550 450          
25 广 西(南宁) 800 470 350          
26 海南省(海口) 800 500 350 11-2月 1040 650 450 30%
27 重庆市 800 480 370          
28 四川省(成都) 900 470 370          
29 贵州省(贵阳) 800 470 370          
30 云南省(昆明) 900 480 380          
31 西 藏(拉萨) 800 500 350 6-9月 1200 750 530 50%
32 陕西省(西安) 800 460 350          
33 甘肃省(兰州) 800 470 350          
34 青海省(西宁) 800 500 350 6-9月 1200 750 530 50%
35 宁夏(银川) 800 470 350          
36 新疆(乌鲁木齐) 800 480 350          

版权所有:路之道 | 技术支持:卓老师建站 | 网站管理 | 微信平台 | 阿里 | 搜狗 | 投诉与建议 | E-mail | 注册简道云 | QQ88253823

ICP备案编号:晋ICP16002742号-1