封闭车道上游过渡区最小长度 Ls
4.0.5 封闭车道养护作业的上游过渡区最小长度值应符合表4.0.5的规定,封闭路肩养护作业的上游过渡区长应不应小于表4.0.5中数值的1/3。
最终限速值(km/h) | 封闭车道宽度(m) | |||
3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | |
80 | 150 | 160 | 170 | 190 |
70 | 120 | 130 | 140 | 160 |
60 | 80 | 90 | 100 | 120 |
50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
40 | 30 | 35 | 40 | 50 |
30 | 20 | 25 | 30 | |
20 | 20 |
上一篇:警告区最小长度 S
下一篇:纵向缓冲区最小长度 H